Impuls-Faktor-Tabellen
Impuls-Faktor 112,5 für Patronen unter 9 mm und für Patronen .38 Special
Geschossgewicht Mündungsgeschwindigkeit
Grain Gramm f/s m/s
70 4,5 1670 490
80 5,2 1406 429
85 5,5 1324 403
90 5,8 1250 381
100 6,5 1125 343
110 7,1 1023 312
115 7,5 978 298
120 7,8 938 286
123 8,0 915 279
125 8,1 900 274
130 8,4 865 264
140 9,1 804 245
148 9,6 760 232
150 9,7 750 229
158 10,2 712 217
160 10,4 703 214
170 11,0 662 202
180 11,7 625 191
185 12,0 608 185
190 12,3 592 180
200 13,0 563 171
Impuls-Faktor 125 für Patronen 9mm/.38
Geschossgewicht Mündungsgeschwindigkeit
Grain Gramm f/s m/s
90 5,8 1389 423
95 6,2 1316 401
100 6,5 1250 381
110 7,1 1136 346
115 7,5 1087 331
120 7,8 1042 318
123 8,0 1016 310
125 8,1 1000 305
130 8,4 962 293
140 9,1 893 272
148 9,6 845 257
150 9,7 833 254
158 10,2 791 241
160 10,4 781 238
170 11,0 735 224
180 11,7 694 212
185 12,0 676 206
190 12,3 658 201
200 13,0 625 191
210 13,6 595 181
220 14,3 568 173
230 14,9 543 166
240 15,6 521 159
Impuls-Faktor 150 für Patronen über 9mm/.38
Geschossgewicht Mündungsgeschwindigkeit
Grain Gramm f/s m/s
123 8,0 1220 372
125 8,1 1200 366
130 8,4 1154 352
140 9,1 1071 327
148 9,6 1014 309
150 9,7 1000 305
158 10,2 949 289
160 10,4 938 286
170 11,0 882 269
180 11,7 833 254
185 12,0 811 247
190 12,3 789 241
200 13,0 750 229
210 13,6 714 218
220 14,3 682 208
230 14,9 652 199
240 15,6 625 191
250 16,2 600 183
260 16,8 577 176
Impulsfaktor 180 für Magnumpatronen bis 9mm/.357
Geschossgewicht Mündungsgeschwindigkeit
Grain Gramm f/s m/s
95 6,2 1895 578
100 6,5 1800 549
110 7,1 1636 499
115 7,5 1565 477
120 7,8 1500 457
123 8,0 1463 446
125 8,1 1440 439
130 8,4 1385 422
140 9,1 1286 392
148 9,6 1216 371
150 9,7 1200 366
158 10,2 1139 347
160 10,4 1125 343
170 11,0 1059 323
180 11,7 1000 305
185 12,0 973 297
190 12,3 947 289
200 13,0 900 274
210 13,6 857 261
220 14,3 818 249
230 14,9 783 239
240 15,6 750 229
250 16,2 720 219
260 16,8 692 211
Impulsfaktor 250 für Magnumpatronen über 9mm/.357
Geschossgewicht Mündungsgeschwindigkeit
Grain Gramm f/s m/s
170 11,0 1471 448
180 11,7 1389 423
185 12,0 1351 412
190 12,3 1316 401
200 13,0 1250 381
210 13,6 1190 363
220 14,3 1136 346
230 14,9 1087 331
240 15,6 1042 318
250 16,2 1000 305
260 16,8 962 293
|
Geschoßenergie in Joule = Geschoßgewicht (in Kg) * ( Geschoßgeschwindigkeit (in m/s ) )`2 / 2
Mindestimpuls = Geschoßgewicht (in Gramm) * Geschoßgeschwindigkeit (in m/s) / 10
Faktor = Geschoßgewicht (in Grain) * Geschoßgeschwindigkeit (in feet/s) / 1000
IPSC / BDS MinorFaktor 125
IPSC / BDS MajorFaktor 175
25m / BDS KW unter 9mmFaktor 112.5
25m / BDS KW .38SpecFaktor 112.5
25m / BDS KW bis 9mmFaktor 125
25m / BDS KW über 9mmFaktor 150
25m / BDS KW bis 9mm MagFaktor 180
25m / BDS KW über 9mm MagFaktor 250
25m / BDS KW freie KlasseFaktor frei oder min Kal 7.62 mit Faktor 112.5
Bianchi Cup / BDMPFaktor 120
Gebrauchspistole/ DSB 9mmMindestimpuls 250
Gebrauchspistole/ DSB .45ACPMindestimpuls 300
Gebrauchsrevolver/ DSB .357MagMindestimpuls 350
Gebrauchsrevolver/ DSB .44 MagMindestimpuls 450
Umrechnungsformeln
Feet* 30.48 = Zentimeter
Grains* 0.0648 = Gramm
psi* 0.06895 = bar
ft.lbs* 1.3558 = Joule
fps* 0.3048 = m/s